مشخصات فنی
| کارت گرافیک | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده گرافیکی | RTX 4070 Ti Super |
| کد پردازنده گرافیکی | AD103-275 |
| معماری پردازنده گرافیکی | Ada Lovelace |
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 8448 |
| پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 66 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | 264 |
| فرکانس پایه | 2340 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 2640 مگاهرتز |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR6X |
| مقدار حافظه گرافیکی | 16 گیگابایت |
| رابط حافظه | 256 بیت |
| سرعت حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
| خروجیهای تصویر | 3xDisplayPort 1.4a + 1xHDMI 2.1a |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ندارد |
| نسخه DirectX | 12 Ultimate |
| نسخه OpenGL | 4.6 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| کانکتورهای برق | 1×16-Pin |
| توان مصرفی پایه | 285 وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 2.56 |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد کارت گرافیک | 267.01×133.94×51.13 میلیمتر |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.